Green Card Visa Bulletin Charts, Movement, Predictions for EB2 India
The below charts indicate the movement of the priority dates for EB2 India.
EB2 India — Predict your wait time
Enter your priority date to get an estimated wait time for your green card category.
Charts
Priority Date Movement for EB2 India
The gap between the two lines is the Adjustment of Status (AOS) filing window. When the lines are far apart you can file AOS well before your Final Action Date is reached.
Scroll horizontally to see the full chart.
Backlog Wait Time for EB2 India
Final Action Date shows the full backlog before your green card is approved. Dates for Filing shows the shorter wait until you can first file Adjustment of Status.
Scroll horizontally to see the full chart.
Bulletin Month, Final Action & Dates for Filing
Final Action Date: your priority date must be before this to receive a green card. Dates for Filing: the earlier date from which USCIS may accept your AOS application. Filing Gap: how far ahead of the Final Action Date you can file AOS.
June 2026
May 2026
April 2026
March 2026
February 2026
January 2026
December 2025
November 2025
October 2025
September 2025
August 2025
July 2025
June 2025
May 2025
April 2025
March 2025
February 2025
January 2025
December 2024
November 2024
October 2024
September 2024
August 2024
July 2024
June 2024
May 2024
April 2024
March 2024
February 2024
January 2024
December 2023
November 2023
October 2023
September 2023
August 2023
July 2023
June 2023
May 2023
April 2023
March 2023
February 2023
January 2023
December 2022
November 2022
October 2022
September 2022
August 2022
July 2022
June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
October 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
April 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
| Bulletin Month | Final Action Date | Dates for Filing | Filing Gap | Final Action Movement | Wait (Final Action) |
|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 | Sep 01, 2013 | Jan 15, 2015 | 1 year 5 months | 1 year 2 months | 12 years 11 months |
| May 2026 | Jul 15, 2014 | Jan 15, 2015 | 6 months | No change | 12 years |
| April 2026 | Jul 15, 2014 | Jan 15, 2015 | 6 months | 10 months | 11 years 11 months |
| March 2026 | Sep 15, 2013 | Nov 01, 2014 | 1 year 2 months | 2 months | 12 years 8 months |
| February 2026 | Jul 15, 2013 | Dec 01, 2013 | 5 months | No change | 12 years 9 months |
| January 2026 | Jul 15, 2013 | Dec 01, 2013 | 5 months | 2 months | 12 years 8 months |
| December 2025 | May 15, 2013 | Dec 01, 2013 | 7 months | 1 month | 12 years 9 months |
| November 2025 | Apr 01, 2013 | Dec 01, 2013 | 8 months | No change | 12 years 9 months |
| October 2025 | Apr 01, 2013 | Dec 01, 2013 | 8 months | 3 months | 12 years 8 months |
| September 2025 | Jan 01, 2013 | — | — | No change | 12 years 10 months |
| August 2025 | Jan 01, 2013 | — | — | No change | 12 years 9 months |
| July 2025 | Jan 01, 2013 | — | — | No change | 12 years 8 months |
| June 2025 | Jan 01, 2013 | — | — | No change | 12 years 7 months |
| May 2025 | Jan 01, 2013 | — | — | No change | 12 years 6 months |
| April 2025 | Jan 01, 2013 | — | — | 1 month | 12 years 5 months |
| March 2025 | Dec 01, 2012 | — | — | 2 months | 12 years 5 months |
| February 2025 | Oct 15, 2012 | — | — | 14 days | 12 years 6 months |
| January 2025 | Oct 01, 2012 | — | — | 2 months | 12 years 5 months |
| December 2024 | Aug 01, 2012 | — | — | 1 month | 12 years 6 months |
| November 2024 | Jul 15, 2012 | — | — | No change | 12 years 6 months |
| October 2024 | Jul 15, 2012 | — | — | No change | 12 years 5 months |
| September 2024 | Jul 15, 2012 | — | — | No change | 12 years 4 months |
| August 2024 | Jul 15, 2012 | — | — | 1 month | 12 years 3 months |
| July 2024 | Jun 15, 2012 | — | — | 2 months | 12 years 3 months |
| June 2024 | Apr 15, 2012 | — | — | No change | 12 years 4 months |
| May 2024 | Apr 15, 2012 | — | — | No change | 12 years 3 months |
| April 2024 | Apr 15, 2012 | — | — | 1 month | 12 years 2 months |
| March 2024 | Mar 01, 2012 | — | — | No change | 12 years 2 months |
| February 2024 | Mar 01, 2012 | — | — | No change | 12 years 1 month |
| January 2024 | Mar 01, 2012 | — | — | 2 months | 12 years |
| December 2023 | Jan 01, 2012 | — | — | No change | 12 years 1 month |
| November 2023 | Jan 01, 2012 | — | — | No change | 12 years |
| October 2023 | Jan 01, 2012 | — | — | 1 year | 11 years 11 months |
| September 2023 | Jan 01, 2011 | — | — | No change | 12 years 10 months |
| August 2023 | Jan 01, 2011 | — | — | No change | 12 years 9 months |
| July 2023 | Jan 01, 2011 | — | — | No change | 12 years 8 months |
| June 2023 | Jan 01, 2011 | — | — | No change | 12 years 7 months |
| May 2023 | Jan 01, 2011 | — | — | No change | 12 years 6 months |
| April 2023 | Jan 01, 2011 | — | — | 1 year 3 months | 12 years 5 months |
| March 2023 | Oct 08, 2011 | — | — | No change | 11 years 7 months |
| February 2023 | Oct 08, 2011 | — | — | No change | 11 years 6 months |
| January 2023 | Oct 08, 2011 | — | — | No change | 11 years 5 months |
| December 2022 | Oct 08, 2011 | — | — | 1 year 6 months | 11 years 4 months |
| November 2022 | Apr 01, 2012 | — | — | No change | 10 years 9 months |
| October 2022 | Apr 01, 2012 | — | — | 3 years 4 months | 10 years 8 months |
| September 2022 | Dec 01, 2014 | — | — | No change | 7 years 10 months |
| August 2022 | Dec 01, 2014 | — | — | No change | 7 years 9 months |
| July 2022 | Dec 01, 2014 | — | — | 3 months | 7 years 8 months |
| June 2022 | Sep 01, 2014 | — | — | 1 year | 7 years 10 months |
| May 2022 | Sep 01, 2013 | — | — | 2 months | 8 years 9 months |
| April 2022 | Jul 08, 2013 | — | — | 2 months | 8 years 10 months |
| March 2022 | May 01, 2013 | — | — | 4 months | 9 years |
| February 2022 | Jan 01, 2013 | — | — | 6 months | 9 years 3 months |
| January 2022 | Jul 08, 2012 | — | — | 2 months | 9 years 7 months |
| December 2021 | May 01, 2012 | — | — | 5 months | 9 years 9 months |
| November 2021 | Dec 01, 2011 | — | — | 3 months | 10 years 1 month |
| October 2021 | Sep 01, 2011 | — | — | No change | 10 years 3 months |
| September 2021 | Sep 01, 2011 | — | — | 3 months | 10 years 2 months |
| August 2021 | Jun 01, 2011 | — | — | No change | 10 years 4 months |
| July 2021 | Jun 01, 2011 | — | — | 6 months | 10 years 3 months |
| June 2021 | Dec 01, 2010 | — | — | 4 months | 10 years 8 months |
| May 2021 | Aug 01, 2010 | — | — | 3 months | 10 years 11 months |
| April 2021 | May 01, 2010 | — | — | 4 months | 11 years 1 month |
| March 2021 | Jan 15, 2010 | — | — | 3 months | 11 years 3 months |
| February 2021 | Oct 12, 2009 | — | — | 4 days | 11 years 6 months |
| January 2021 | Oct 08, 2009 | — | — | 7 days | 11 years 5 months |
| December 2020 | Oct 01, 2009 | — | — | 1 month | 11 years 4 months |
| November 2020 | Sep 22, 2009 | — | — | 21 days | 11 years 3 months |
| October 2020 | Sep 01, 2009 | — | — | 2 months | 11 years 3 months |
| September 2020 | Jul 08, 2009 | — | — | No change | 11 years 4 months |
| August 2020 | Jul 08, 2009 | — | — | No change | 11 years 3 months |
| July 2020 | Jul 08, 2009 | — | — | 1 month | 11 years 2 months |
| June 2020 | Jun 12, 2009 | — | — | 10 days | 11 years 2 months |
| May 2020 | Jun 02, 2009 | — | — | 1 month | 11 years 1 month |
| April 2020 | May 25, 2009 | — | — | 3 days | 11 years |
| March 2020 | May 22, 2009 | — | — | 3 days | 10 years 11 months |
| February 2020 | May 19, 2009 | — | — | 1 day | 10 years 10 months |
| January 2020 | May 18, 2009 | — | — | 3 days | 10 years 9 months |
| December 2019 | May 15, 2009 | — | — | 2 days | 10 years 8 months |
| November 2019 | May 13, 2009 | — | — | 1 day | 10 years 7 months |
| October 2019 | May 12, 2009 | — | — | 4 days | 10 years 6 months |
| September 2019 | May 08, 2009 | — | — | 6 days | 10 years 6 months |
| August 2019 | May 02, 2009 | — | — | 1 month | 10 years 5 months |
| July 2019 | Apr 24, 2009 | — | — | 5 days | 10 years 4 months |
| June 2019 | Apr 19, 2009 | — | — | 3 days | 10 years 3 months |
| May 2019 | Apr 16, 2009 | — | — | 4 days | 10 years 2 months |
| April 2019 | Apr 12, 2009 | — | — | 3 days | 10 years 1 month |
| March 2019 | Apr 09, 2009 | — | — | 3 days | 10 years |
| February 2019 | Apr 06, 2009 | — | — | 5 days | 10 years |
| January 2019 | Apr 01, 2009 | — | — | No change | 9 years 11 months |
| December 2018 | Apr 01, 2009 | — | — | 1 month | 9 years 10 months |
| November 2018 | Mar 26, 2009 | — | — | No change | 9 years 9 months |
| October 2018 | Mar 26, 2009 | — | — | 2 years 2 months | 9 years 8 months |
| September 2018 | Jan 01, 2007 | — | — | 3 years 10 months | 11 years 10 months |
| August 2018 | Mar 15, 2009 | — | — | No change | 9 years 6 months |
| July 2018 | Mar 15, 2009 | — | — | 3 months | 9 years 5 months |
| June 2018 | Dec 26, 2008 | — | — | 4 days | 9 years 7 months |
| May 2018 | Dec 22, 2008 | — | — | No change | 9 years 6 months |
| April 2018 | Dec 22, 2008 | — | — | 7 days | 9 years 5 months |
| March 2018 | Dec 15, 2008 | — | — | 7 days | 9 years 4 months |
| February 2018 | Dec 08, 2008 | — | — | 1 month | 9 years 3 months |
| January 2018 | Nov 22, 2008 | — | — | 21 days | 9 years 3 months |
| December 2017 | Nov 01, 2008 | — | — | 1 month | 9 years 3 months |
| November 2017 | Oct 08, 2008 | — | — | 1 month | 9 years 2 months |
| October 2017 | Sep 15, 2008 | — | — | 1 month | 9 years 2 months |
| September 2017 | Aug 22, 2008 | — | — | 1 month | 9 years 2 months |
| August 2017 | Jul 22, 2008 | — | — | No change | 9 years 2 months |
| July 2017 | Jul 22, 2008 | — | — | 21 days | 9 years 1 month |
| June 2017 | Jul 01, 2008 | — | — | 1 month | 9 years 1 month |
| May 2017 | Jun 22, 2008 | — | — | No change | 9 years |
| April 2017 | Jun 22, 2008 | — | — | 21 days | 8 years 11 months |
| March 2017 | Jun 01, 2008 | — | — | 2 months | 8 years 11 months |
| February 2017 | Apr 15, 2008 | — | — | No change | 8 years 11 months |
| January 2017 | Apr 15, 2008 | — | — | 2 months | 8 years 10 months |
| December 2016 | Feb 01, 2008 | — | — | 3 months | 9 years |
| November 2016 | Nov 01, 2007 | — | — | 10 months | 9 years 2 months |
| October 2016 | Jan 15, 2007 | — | — | 1 year 11 months | 9 years 10 months |
| September 2016 | Feb 22, 2005 | — | — | 3 months | 11 years 8 months |
| August 2016 | Nov 15, 2004 | — | — | 14 days | 11 years 11 months |
| July 2016 | Nov 01, 2004 | — | — | 1 month | 11 years 10 months |
| June 2016 | Oct 01, 2004 | — | — | 5 years 11 months | 11 years 10 months |
| May 2016 | Nov 22, 2008 | — | — | 14 days | 7 years 7 months |
| April 2016 | Nov 08, 2008 | — | — | 1 month | 7 years 6 months |
| March 2016 | Oct 15, 2008 | — | — | 2 months | 7 years 6 months |
| February 2016 | Aug 01, 2008 | — | — | 6 months | 7 years 7 months |
| January 2016 | Feb 01, 2008 | — | — | 8 months | 8 years |
| December 2015 | Jun 01, 2007 | — | — | 10 months | 8 years 8 months |
| November 2015 | Aug 01, 2006 | — | — | 1 year 3 months | 9 years 5 months |
| October 2015 | May 01, 2005 | — | — | 1 year 4 months | 10 years 7 months |
| September 2015 | Jan 01, 2006 | — | — | 3 years 3 months | 9 years 10 months |
| August 2015 | Oct 01, 2008 | — | — | No change | 6 years 11 months |
| July 2015 | Oct 01, 2008 | — | — | No change | 6 years 10 months |
| June 2015 | Oct 01, 2008 | — | — | 6 months | 6 years 9 months |
| May 2015 | Apr 15, 2008 | — | — | 7 months | 7 years 2 months |
| April 2015 | Sep 01, 2007 | — | — | 8 months | 7 years 8 months |
| March 2015 | Jan 01, 2007 | — | — | 1 year 4 months | 8 years 3 months |
| February 2015 | Sep 01, 2005 | — | — | 7 months | 9 years 7 months |
| January 2015 | Feb 15, 2005 | — | — | No change | 10 years |
| December 2014 | Feb 15, 2005 | — | — | No change | 9 years 11 months |
| November 2014 | Feb 15, 2005 | — | — | 5 years 9 months | 9 years 10 months |
| October 2014 | May 01, 2009 | — | — | No change | 5 years 6 months |
| September 2014 | May 01, 2009 | — | — | 4 months | 5 years 5 months |
| August 2014 | Jan 22, 2009 | — | — | 4 months | 5 years 7 months |
| July 2014 | Sep 01, 2008 | — | — | 3 years 10 months | 5 years 11 months |
| June 2014 | Nov 15, 2004 | — | — | No change | 9 years 8 months |
| May 2014 | Nov 15, 2004 | — | — | No change | 9 years 7 months |
| April 2014 | Nov 15, 2004 | — | — | No change | 9 years 6 months |
| March 2014 | Nov 15, 2004 | — | — | No change | 9 years 5 months |
| February 2014 | Nov 15, 2004 | — | — | No change | 9 years 4 months |
| January 2014 | Nov 15, 2004 | — | — | No change | 9 years 3 months |
| December 2013 | Nov 15, 2004 | — | — | 4 years 5 months | 9 years 2 months |
| November 2013 | Jun 15, 2008 | — | — | No change | 5 years 6 months |
| October 2013 | Jun 15, 2008 | — | — | No change | 5 years 4 months |
| September 2013 | Jun 15, 2008 | — | — | 5 months | 5 years 3 months |
| August 2013 | Jan 01, 2008 | — | — | 3 years 4 months | 5 years 8 months |
| July 2013 | Sep 01, 2004 | — | — | No change | 9 years |
| June 2013 | Sep 01, 2004 | — | — | No change | 8 years 11 months |
| May 2013 | Sep 01, 2004 | — | — | No change | 8 years 9 months |
| April 2013 | Sep 01, 2004 | — | — | No change | 8 years 8 months |
| March 2013 | Sep 01, 2004 | — | — | No change | 8 years 7 months |
| February 2013 | Sep 01, 2004 | — | — | No change | 8 years 7 months |
| January 2013 | Sep 01, 2004 | — | — | No change | 8 years 5 months |
| December 2012 | Sep 01, 2004 | — | — | No change | 8 years 4 months |
| November 2012 | Sep 01, 2004 | — | — | No change | 8 years 3 months |
| October 2012 | Sep 01, 2004 | — | — | 3 years 1 month | 8 years 2 months |
| May 2012 | Aug 15, 2007 | — | — | 3 years 3 months | 4 years 9 months |
| April 2012 | May 01, 2010 | — | — | No change | 1 year 11 months |
| March 2012 | May 01, 2010 | — | — | 4 months | 1 year 10 months |
| February 2012 | Jan 01, 2010 | — | — | 1 year | 2 years 1 month |
| January 2012 | Jan 01, 2009 | — | — | 10 months | 3 years 1 month |
| December 2011 | Mar 15, 2008 | — | — | 4 months | 3 years 9 months |
| November 2011 | Nov 01, 2007 | — | — | 4 months | 4 years 1 month |
| October 2011 | Jul 15, 2007 | — | — | 3 months | 4 years 3 months |
| September 2011 | Apr 15, 2007 | — | — | No change | 4 years 5 months |
| August 2011 | Apr 15, 2007 | — | — | 1 month | 4 years 4 months |
| July 2011 | Mar 08, 2007 | — | — | 5 months | 4 years 5 months |
| June 2011 | Oct 15, 2006 | — | — | 3 months | 4 years 8 months |
| May 2011 | Jul 01, 2006 | — | — | 2 months | 4 years 11 months |
| April 2011 | May 08, 2006 | — | — | No change | 5 years |
| March 2011 | May 08, 2006 | — | — | No change | 4 years 11 months |
| February 2011 | May 08, 2006 | — | — | No change | 4 years 10 months |
| January 2011 | May 08, 2006 | — | — | No change | 4 years 9 months |
| December 2010 | May 08, 2006 | — | — | No change | 4 years 8 months |
| November 2010 | May 08, 2006 | — | — | No change | 4 years 7 months |
| October 2010 | May 08, 2006 | — | — | No change | 4 years 6 months |
| September 2010 | May 08, 2006 | — | — | 2 months | 4 years 5 months |
| August 2010 | Mar 01, 2006 | — | — | 5 months | 4 years 6 months |
| July 2010 | Oct 01, 2005 | — | — | 8 months | 4 years 10 months |
| June 2010 | Feb 01, 2005 | — | — | No change | 5 years 5 months |
| May 2010 | Feb 01, 2005 | — | — | No change | 5 years 4 months |
| April 2010 | Feb 01, 2005 | — | — | No change | 5 years 3 months |
| March 2010 | Feb 01, 2005 | — | — | 1 month | 5 years 2 months |
| February 2010 | Jan 22, 2005 | — | — | No change | 5 years 1 month |
| January 2010 | Jan 22, 2005 | — | — | No change | 5 years |
| December 2009 | Jan 22, 2005 | — | — | No change | 4 years 11 months |
| November 2009 | Jan 22, 2005 | — | — | No change | 4 years 10 months |
| October 2009 | Jan 22, 2005 | — | — | No change | 4 years 9 months |
Your Green Card Journey
Three dates control your path to a green card. Here is what each one means.
Step 1
Priority Date
You join the queue
The date your petition was filed. Think of it as your ticket number that marks your place in line.
Step 1
Priority Date
You join the queue
The date your petition was filed. Think of it as your ticket number that marks your place in line.
Step 2
Dates for Filing
You can file your I-485
Once your priority date passes this cut-off you can submit your I-485 application and get work and travel authorization while you wait.
Step 2
Dates for Filing
You can file your I-485
Once your priority date passes this cut-off you can submit your I-485 application and get work and travel authorization while you wait.
Step 3
Final Action Date
Your green card is approved
Once your priority date passes this cut-off USCIS can approve your green card.
Step 3
Final Action Date
Your green card is approved
Once your priority date passes this cut-off USCIS can approve your green card.
Done
Green Card
Permanent Resident!
Done
Green Card
Permanent Resident!
Current
No queue for that category and country. You can apply right away.
Country Cap
Only 7% of annual green cards can go to any one country. This is why India and China have long backlogs while many others show "Current".
Filing Gap
How far ahead of the Final Action Date you can already file your I-485. A bigger gap gives you more time to prepare.
Backlog and Wait Time
Estimated time until your priority date becomes current, based on the current pace of movement. Not a guarantee.
Bulletin Month
The month the Visa Bulletin was published. This is the X axis on the charts, where each point represents one monthly update.