Green Card Visa Bulletin Charts, Movement, Predictions for F4 Mexico
The below charts indicate the movement of the priority dates for F4 Mexico.
F4 Mexico — Predict your wait time
Enter your priority date to get an estimated wait time for your green card category.
Charts
Priority Date Movement for F4 Mexico
The gap between the two lines is the Adjustment of Status (AOS) filing window. When the lines are far apart you can file AOS well before your Final Action Date is reached.
Scroll horizontally to see the full chart.
Backlog Wait Time for F4 Mexico
Final Action Date shows the full backlog before your green card is approved. Dates for Filing shows the shorter wait until you can first file Adjustment of Status.
Scroll horizontally to see the full chart.
Bulletin Month, Final Action & Dates for Filing
Final Action Date: your priority date must be before this to receive a green card. Dates for Filing: the earlier date from which USCIS may accept your AOS application. Filing Gap: how far ahead of the Final Action Date you can file AOS.
June 2026
May 2026
April 2026
March 2026
February 2026
January 2026
December 2025
November 2025
October 2025
September 2025
August 2025
July 2025
June 2025
May 2025
April 2025
March 2025
February 2025
January 2025
December 2024
November 2024
October 2024
September 2024
August 2024
July 2024
June 2024
May 2024
April 2024
March 2024
February 2024
January 2024
December 2023
November 2023
October 2023
September 2023
August 2023
July 2023
June 2023
May 2023
April 2023
March 2023
February 2023
January 2023
December 2022
November 2022
October 2022
September 2022
August 2022
July 2022
June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
October 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
April 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
| Bulletin Month | Final Action Date | Dates for Filing | Filing Gap | Final Action Movement | Wait (Final Action) |
|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 | Apr 08, 2001 | Apr 30, 2001 | 1 month | No change | 25 years 6 months |
| May 2026 | Apr 08, 2001 | Apr 30, 2001 | 1 month | No change | 25 years 5 months |
| April 2026 | Apr 08, 2001 | Apr 30, 2001 | 1 month | No change | 25 years 4 months |
| March 2026 | Apr 08, 2001 | Apr 30, 2001 | 1 month | No change | 25 years 3 months |
| February 2026 | Apr 08, 2001 | Apr 30, 2001 | 1 month | No change | 25 years 2 months |
| January 2026 | Apr 08, 2001 | Apr 30, 2001 | 1 month | No change | 25 years 1 month |
| December 2025 | Apr 08, 2001 | Apr 30, 2001 | 1 month | No change | 25 years |
| November 2025 | Apr 08, 2001 | Apr 30, 2001 | 1 month | No change | 24 years 11 months |
| October 2025 | Apr 08, 2001 | Apr 30, 2001 | 1 month | 1 month | 24 years 10 months |
| September 2025 | Mar 15, 2001 | — | — | No change | 24 years 10 months |
| August 2025 | Mar 15, 2001 | — | — | No change | 24 years 9 months |
| July 2025 | Mar 15, 2001 | — | — | No change | 24 years 8 months |
| June 2025 | Mar 15, 2001 | — | — | No change | 24 years 7 months |
| May 2025 | Mar 15, 2001 | — | — | No change | 24 years 6 months |
| April 2025 | Mar 15, 2001 | — | — | 14 days | 24 years 5 months |
| March 2025 | Mar 01, 2001 | — | — | No change | 24 years 4 months |
| February 2025 | Mar 01, 2001 | — | — | No change | 24 years 3 months |
| January 2025 | Mar 01, 2001 | — | — | No change | 24 years 2 months |
| December 2024 | Mar 01, 2001 | — | — | No change | 24 years 1 month |
| November 2024 | Mar 01, 2001 | — | — | 1 month | 24 years |
| October 2024 | Feb 22, 2001 | — | — | 14 days | 23 years 11 months |
| September 2024 | Feb 08, 2001 | — | — | No change | 23 years 11 months |
| August 2024 | Feb 08, 2001 | — | — | No change | 23 years 10 months |
| July 2024 | Feb 08, 2001 | — | — | 7 days | 23 years 9 months |
| June 2024 | Feb 01, 2001 | — | — | 1 month | 23 years 8 months |
| May 2024 | Jan 22, 2001 | — | — | 3 months | 23 years 7 months |
| April 2024 | Oct 15, 2000 | — | — | No change | 23 years 10 months |
| March 2024 | Oct 15, 2000 | — | — | 1 month | 23 years 9 months |
| February 2024 | Sep 15, 2000 | — | — | No change | 23 years 9 months |
| January 2024 | Sep 15, 2000 | — | — | No change | 23 years 8 months |
| December 2023 | Sep 15, 2000 | — | — | No change | 23 years 7 months |
| November 2023 | Sep 15, 2000 | — | — | 1 month | 23 years 6 months |
| October 2023 | Aug 01, 2000 | — | — | No change | 23 years 6 months |
| September 2023 | Aug 01, 2000 | — | — | No change | 23 years 5 months |
| August 2023 | Aug 01, 2000 | — | — | No change | 23 years 4 months |
| July 2023 | Aug 01, 2000 | — | — | No change | 23 years 3 months |
| June 2023 | Aug 01, 2000 | — | — | No change | 23 years 2 months |
| May 2023 | Aug 01, 2000 | — | — | No change | 23 years 1 month |
| April 2023 | Aug 01, 2000 | — | — | No change | 23 years |
| March 2023 | Aug 01, 2000 | — | — | No change | 22 years 11 months |
| February 2023 | Aug 01, 2000 | — | — | No change | 22 years 10 months |
| January 2023 | Aug 01, 2000 | — | — | No change | 22 years 9 months |
| December 2022 | Aug 01, 2000 | — | — | No change | 22 years 8 months |
| November 2022 | Aug 01, 2000 | — | — | 2 months | 22 years 7 months |
| October 2022 | Jun 01, 2000 | — | — | No change | 22 years 8 months |
| September 2022 | Jun 01, 2000 | — | — | No change | 22 years 7 months |
| August 2022 | Jun 01, 2000 | — | — | No change | 22 years 6 months |
| July 2022 | Jun 01, 2000 | — | — | 3 months | 22 years 5 months |
| June 2022 | Mar 01, 2000 | — | — | 2 months | 22 years 7 months |
| May 2022 | Jan 01, 2000 | — | — | No change | 22 years 8 months |
| April 2022 | Jan 01, 2000 | — | — | 9 months | 22 years 7 months |
| March 2022 | Apr 22, 1999 | — | — | No change | 23 years 2 months |
| February 2022 | Apr 22, 1999 | — | — | No change | 23 years 1 month |
| January 2022 | Apr 22, 1999 | — | — | 1 month | 23 years |
| December 2021 | Mar 15, 1999 | — | — | 1 month | 23 years 1 month |
| November 2021 | Feb 08, 1999 | — | — | No change | 23 years 1 month |
| October 2021 | Feb 08, 1999 | — | — | No change | 23 years |
| September 2021 | Feb 08, 1999 | — | — | 1 month | 22 years 11 months |
| August 2021 | Jan 22, 1999 | — | — | 1 month | 22 years 10 months |
| July 2021 | Dec 15, 1998 | — | — | 3 months | 22 years 10 months |
| June 2021 | Sep 01, 1998 | — | — | 1 month | 23 years 1 month |
| May 2021 | Aug 08, 1998 | — | — | 1 month | 23 years 1 month |
| April 2021 | Jul 22, 1998 | — | — | 7 days | 23 years |
| March 2021 | Jul 15, 1998 | — | — | 7 days | 23 years |
| February 2021 | Jul 08, 1998 | — | — | 7 days | 22 years 11 months |
| January 2021 | Jul 01, 1998 | — | — | 1 month | 22 years 10 months |
| December 2020 | Jun 22, 1998 | — | — | No change | 22 years 9 months |
| November 2020 | Jun 22, 1998 | — | — | No change | 22 years 8 months |
| October 2020 | Jun 22, 1998 | — | — | No change | 22 years 7 months |
| September 2020 | Jun 22, 1998 | — | — | 7 days | 22 years 6 months |
| August 2020 | Jun 15, 1998 | — | — | 14 days | 22 years 5 months |
| July 2020 | Jun 01, 1998 | — | — | 1 month | 22 years 5 months |
| June 2020 | May 08, 1998 | — | — | 1 month | 22 years 5 months |
| May 2020 | Apr 15, 1998 | — | — | 1 month | 22 years 4 months |
| April 2020 | Mar 15, 1998 | — | — | 1 month | 22 years 4 months |
| March 2020 | Feb 15, 1998 | — | — | 1 month | 22 years 4 months |
| February 2020 | Jan 15, 1998 | — | — | 7 days | 22 years 4 months |
| January 2020 | Jan 08, 1998 | — | — | 1 month | 22 years 4 months |
| December 2019 | Dec 15, 1997 | — | — | No change | 22 years 3 months |
| November 2019 | Dec 15, 1997 | — | — | No change | 22 years 2 months |
| October 2019 | Dec 15, 1997 | — | — | 11 months | 22 years 1 month |
| September 2019 | Jan 01, 1997 | — | — | No change | 23 years |
| August 2019 | Jan 01, 1997 | — | — | No change | 22 years 11 months |
| July 2019 | Jan 01, 1997 | — | — | 2 years 11 months | 22 years 10 months |
| June 2019 | Feb 08, 1998 | — | — | No change | 21 years 7 months |
| May 2019 | Feb 08, 1998 | — | — | No change | 21 years 6 months |
| April 2019 | Feb 08, 1998 | — | — | No change | 21 years 5 months |
| March 2019 | Feb 08, 1998 | — | — | No change | 21 years 4 months |
| February 2019 | Feb 08, 1998 | — | — | No change | 21 years 3 months |
| January 2019 | Feb 08, 1998 | — | — | No change | 21 years 2 months |
| December 2018 | Feb 08, 1998 | — | — | No change | 21 years 1 month |
| November 2018 | Feb 08, 1998 | — | — | 1 month | 21 years |
| October 2018 | Jan 22, 1998 | — | — | 7 days | 21 years |
| September 2018 | Jan 15, 1998 | — | — | No change | 20 years 11 months |
| August 2018 | Jan 15, 1998 | — | — | No change | 20 years 10 months |
| July 2018 | Jan 15, 1998 | — | — | 7 days | 20 years 9 months |
| June 2018 | Jan 08, 1998 | — | — | No change | 20 years 8 months |
| May 2018 | Jan 08, 1998 | — | — | 1 month | 20 years 7 months |
| April 2018 | Dec 08, 1997 | — | — | 1 month | 20 years 7 months |
| March 2018 | Nov 15, 1997 | — | — | 7 days | 20 years 7 months |
| February 2018 | Nov 08, 1997 | — | — | 7 days | 20 years 6 months |
| January 2018 | Nov 01, 1997 | — | — | 1 month | 20 years 6 months |
| December 2017 | Oct 08, 1997 | — | — | No change | 20 years 5 months |
| November 2017 | Oct 08, 1997 | — | — | 7 days | 20 years 4 months |
| October 2017 | Oct 01, 1997 | — | — | 1 month | 20 years 4 months |
| September 2017 | Sep 15, 1997 | — | — | No change | 20 years 3 months |
| August 2017 | Sep 15, 1997 | — | — | 1 month | 20 years 2 months |
| July 2017 | Aug 01, 1997 | — | — | 1 month | 20 years 2 months |
| June 2017 | Jul 15, 1997 | — | — | 14 days | 20 years 2 months |
| May 2017 | Jul 01, 1997 | — | — | 1 month | 20 years 1 month |
| April 2017 | Jun 15, 1997 | — | — | 14 days | 20 years 1 month |
| March 2017 | Jun 01, 1997 | — | — | 1 month | 20 years |
| February 2017 | May 22, 1997 | — | — | 7 days | 20 years |
| January 2017 | May 15, 1997 | — | — | 7 days | 19 years 11 months |
| November 2016 | May 08, 1997 | — | — | 7 days | 19 years 9 months |
| October 2016 | May 01, 1997 | — | — | 1 month | 19 years 8 months |
| September 2016 | Apr 22, 1997 | — | — | 7 days | 19 years 8 months |
| August 2016 | Apr 15, 1997 | — | — | No change | 19 years 7 months |
| July 2016 | Apr 15, 1997 | — | — | No change | 19 years 6 months |
| June 2016 | Apr 15, 1997 | — | — | 7 days | 19 years 5 months |
| May 2016 | Apr 08, 1997 | — | — | No change | 19 years 4 months |
| April 2016 | Apr 08, 1997 | — | — | 7 days | 19 years 3 months |
| March 2016 | Apr 01, 1997 | — | — | No change | 19 years 2 months |
| February 2016 | Apr 01, 1997 | — | — | No change | 19 years 1 month |
| January 2016 | Apr 01, 1997 | — | — | No change | 19 years |
| December 2015 | Apr 01, 1997 | — | — | 1 month | 18 years 11 months |
| September 2015 | Mar 15, 1997 | — | — | 14 days | 18 years 9 months |
| August 2015 | Mar 01, 1997 | — | — | No change | 18 years 8 months |
| July 2015 | Mar 01, 1997 | — | — | No change | 18 years 7 months |
| June 2015 | Mar 01, 1997 | — | — | 1 year 8 months | 18 years 6 months |
| May 2015 | Jul 15, 1997 | — | — | 7 days | 18 years 1 month |
| April 2015 | Jul 08, 1997 | — | — | 1 month | 18 years |
| March 2015 | Jun 01, 1997 | — | — | 2 months | 18 years |
| February 2015 | Apr 22, 1997 | — | — | 1 month | 18 years |
| January 2015 | Mar 22, 1997 | — | — | 21 days | 18 years |
| December 2014 | Mar 01, 1997 | — | — | 1 month | 18 years |
| November 2014 | Feb 15, 1997 | — | — | 14 days | 18 years |
| October 2014 | Feb 01, 1997 | — | — | 1 month | 17 years 11 months |
| September 2014 | Jan 22, 1997 | — | — | 21 days | 17 years 10 months |
| August 2014 | Jan 01, 1997 | — | — | 1 month | 17 years 10 months |
| July 2014 | Dec 15, 1996 | — | — | 7 days | 17 years 10 months |
| June 2014 | Dec 08, 1996 | — | — | 7 days | 17 years 9 months |
| May 2014 | Dec 01, 1996 | — | — | 1 month | 17 years 8 months |
| April 2014 | Nov 22, 1996 | — | — | 7 days | 17 years 7 months |
| March 2014 | Nov 15, 1996 | — | — | 7 days | 17 years 7 months |
| February 2014 | Nov 08, 1996 | — | — | 7 days | 17 years 6 months |
| January 2014 | Nov 01, 1996 | — | — | 1 month | 17 years 5 months |
| December 2013 | Oct 22, 1996 | — | — | No change | 17 years 4 months |
| November 2013 | Oct 22, 1996 | — | — | 7 days | 17 years 3 months |
| October 2013 | Oct 15, 1996 | — | — | 7 days | 17 years 3 months |
| September 2013 | Oct 08, 1996 | — | — | 1 month | 17 years 2 months |
| August 2013 | Sep 22, 1996 | — | — | No change | 17 years 1 month |
| July 2013 | Sep 22, 1996 | — | — | 7 days | 17 years |
| June 2013 | Sep 15, 1996 | — | — | 7 days | 16 years 11 months |
| May 2013 | Sep 08, 1996 | — | — | 7 days | 16 years 11 months |
| April 2013 | Sep 01, 1996 | — | — | 1 month | 16 years 10 months |
| March 2013 | Aug 15, 1996 | — | — | 14 days | 16 years 9 months |
| February 2013 | Aug 01, 1996 | — | — | 1 month | 16 years 9 months |
| January 2013 | Jul 22, 1996 | — | — | No change | 16 years 8 months |
| December 2012 | Jul 22, 1996 | — | — | 14 days | 16 years 7 months |
| November 2012 | Jul 08, 1996 | — | — | 1 month | 16 years 7 months |
| October 2012 | Jun 22, 1996 | — | — | 7 days | 16 years 6 months |
| September 2012 | Jun 15, 1996 | — | — | No change | 16 years 5 months |
| August 2012 | Jun 15, 1996 | — | — | 7 days | 16 years 4 months |
| July 2012 | Jun 08, 1996 | — | — | 7 days | 16 years 4 months |
| June 2012 | Jun 01, 1996 | — | — | No change | 16 years 3 months |
| May 2012 | Jun 01, 1996 | — | — | No change | 16 years 2 months |
| April 2012 | Jun 01, 1996 | — | — | 1 month | 16 years 1 month |
| March 2012 | May 22, 1996 | — | — | 7 days | 16 years |
| February 2012 | May 15, 1996 | — | — | 7 days | 15 years 11 months |
| January 2012 | May 08, 1996 | — | — | 7 days | 15 years 11 months |
| December 2011 | May 01, 1996 | — | — | 1 month | 15 years 10 months |
| November 2011 | Apr 22, 1996 | — | — | 14 days | 15 years 9 months |
| October 2011 | Apr 08, 1996 | — | — | 1 month | 15 years 8 months |
| September 2011 | Mar 22, 1996 | — | — | 14 days | 15 years 8 months |
| August 2011 | Mar 08, 1996 | — | — | 7 days | 15 years 7 months |
| July 2011 | Mar 01, 1996 | — | — | 1 month | 15 years 7 months |
| June 2011 | Feb 15, 1996 | — | — | No change | 15 years 6 months |
| May 2011 | Feb 15, 1996 | — | — | 14 days | 15 years 5 months |
| April 2011 | Feb 01, 1996 | — | — | 1 month | 15 years 5 months |
| March 2011 | Jan 22, 1996 | — | — | 21 days | 15 years 4 months |
| February 2011 | Jan 01, 1996 | — | — | 1 month | 15 years 4 months |
| January 2011 | Dec 22, 1995 | — | — | No change | 15 years 3 months |
| December 2010 | Dec 22, 1995 | — | — | 7 days | 15 years 2 months |
| November 2010 | Dec 15, 1995 | — | — | 7 days | 15 years 1 month |
| October 2010 | Dec 08, 1995 | — | — | 1 year 11 months | 15 years |
| September 2010 | Jan 01, 1994 | — | — | No change | 16 years 11 months |
| August 2010 | Jan 01, 1994 | — | — | 2 years 10 months | 16 years 10 months |
| July 2010 | Mar 01, 1995 | — | — | 1 year 3 months | 15 years 7 months |
| June 2010 | Dec 08, 1995 | — | — | No change | 14 years 8 months |
| May 2010 | Dec 08, 1995 | — | — | No change | 14 years 7 months |
| April 2010 | Dec 08, 1995 | — | — | No change | 14 years 6 months |
| March 2010 | Dec 08, 1995 | — | — | 7 days | 14 years 5 months |
| February 2010 | Dec 01, 1995 | — | — | 1 month | 14 years 5 months |
| January 2010 | Nov 22, 1995 | — | — | 7 days | 14 years 4 months |
| December 2009 | Nov 15, 1995 | — | — | 7 days | 14 years 3 months |
| November 2009 | Nov 08, 1995 | — | — | 1 month | 14 years 2 months |
| October 2009 | Oct 08, 1995 | — | — | No change | 14 years 2 months |
Your Green Card Journey
Three dates control your path to a green card. Here is what each one means.
Step 1
Priority Date
You join the queue
The date your petition was filed. Think of it as your ticket number that marks your place in line.
Step 1
Priority Date
You join the queue
The date your petition was filed. Think of it as your ticket number that marks your place in line.
Step 2
Dates for Filing
You can file your I-485
Once your priority date passes this cut-off you can submit your I-485 application and get work and travel authorization while you wait.
Step 2
Dates for Filing
You can file your I-485
Once your priority date passes this cut-off you can submit your I-485 application and get work and travel authorization while you wait.
Step 3
Final Action Date
Your green card is approved
Once your priority date passes this cut-off USCIS can approve your green card.
Step 3
Final Action Date
Your green card is approved
Once your priority date passes this cut-off USCIS can approve your green card.
Done
Green Card
Permanent Resident!
Done
Green Card
Permanent Resident!
Current
No queue for that category and country. You can apply right away.
Country Cap
Only 7% of annual green cards can go to any one country. This is why India and China have long backlogs while many others show "Current".
Filing Gap
How far ahead of the Final Action Date you can already file your I-485. A bigger gap gives you more time to prepare.
Backlog and Wait Time
Estimated time until your priority date becomes current, based on the current pace of movement. Not a guarantee.
Bulletin Month
The month the Visa Bulletin was published. This is the X axis on the charts, where each point represents one monthly update.